Básico
Ideal para empezar: organiza tu operación diaria de forma simple y sin complicaciones.
- 1 usuario
Pro
Perfecto para crecer: más capacidad, más control y herramientas para vender en más canales.
- 3 usuarios
Business
Diseñado para escalar en grande: mayor rendimiento, flexibilidad y funciones avanzadas para tu equipo.
- 25 usuarios
Comparativa detallada
| Función | Básico | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Usuarios | 1 | 3 | 25 |
| Canales de venta | 3 | 10 | 50 |
| Velita (mensajes / día) | 15 | 50 | 80 |
| Documentos (GB) | 2 | 15 | 100 |
| Descargas de documentos (GB / mes) | 10 | 50 | 150 |
| Productos en catálogo | 100 | 500 | 1000 |
| Fórmulas maestras | 30 | 100 | 500 |
| Órdenes producción / mes | 50 | 200 | 800 |
| Experimentos lab / mes | 30 | 150 | 600 |
| Contactos | 200 | 1000 | 2500 |
| Historial flujo caja (meses) | 12 | 24 | 60 |
| Gestión de equipo (roles admin / miembro) | |||
| Métricas de rentabilidad | |||
| Métricas de inventario | |||
| Exportar datos (Excel) | |||
| Tema, fondos y logo lateral personalizados | |||
| Roles personalizados (permisos a medida) | |||
| Documentos privados o compartidos (drive) | |||
| Chat con el equipo humano (desde Velita) | |||
| Actividad de base de datos (lecturas / mes) | 1000000 | 4000000 | 12000000 |
| Actividad de base de datos (escrituras / mes) | 100000 | 400000 | 1200000 |
Pagos con Stripe. Precios en MXN. Plan anual: dentro de los primeros 30 días naturales desde el inicio del periodo vigente puedes solicitar reembolso prorrateado y cancelación inmediata desde Ajustes > Suscripción. Programar una baja de plan al renovar no incluye reembolso del ciclo en curso.